2026 Dünya Kupası’nın ardından açıklanan FIFA dünya sıralamasında zirvede değişiklik yaşandı. İspanya liderliğe yükselirken, Türkiye’nin de listedeki yeri netleşti.
1- İspanya | 1995.88 puan
2- Arjantin | 1970.37 puan
3- Fransa | 1948.97 puan
4- İngiltere | 1922.83 puan
5- Brezilya | 1804.92 puan
6- Fas | 1803.99 puan
7- Portekiz | 1787.85 puan
8- Belçika | 1778.36 puan
9- Hollanda | 1775.54 puan
10- Meksika | 1754.30 puan
11- Kolombiya | 1739.89 puan
12- Almanya | 1726.22 puan
13- Hırvatistan | 1723.05 puan
14- İsviçre | 1719.88 puan
15- İtalya | 1704.73 puan
16- ABD | 1690.33 puan
17- Japonya | 1673.68 puan
18- Senegal | 1653.43 puan
19- Norveç | 1651.29 puan
20- Uruguay | 1634.70 puan
21- Danimarka | 1619.47 puan
22- İran | 1609.85 puan
23- Avusturya | 1598.82 puan
24- Mısır | 1597.04 puan
25- Ekvador | 1592.59 puan
İşte Türkiye’nin Yeri
26- Nijerya | 1585.02 puan
27- Türkiye | 1582.54 puan
28- Avustralya | 1581.51 puan
29- Cezayir | 1576.80 puan
30- Kanada | 1571.34 puan
